Strecken der E-Bike-Gruppe
| Tour-Nr. | Ziel | km |
| 1 | Bucht von Cala Pi | 59 |
| 2 | Alaró | 65 |
| 3 | Sol de Mallorca | 70 |
| 4 | Kloster Randa | 52 |
| 5 | Sa Rapita | 70 |
| 6 | Calvia | 88 |
| 7 | Santa Eugènia | 72 |
| 8 | Cap Blanc | 50 |
| 9 | Bunyola | 64 |
| 10 | Porreres / Monte Sion | 76 |
| 11 | Cala Pi | 59 |
| Summe | 725 |
Strecken der mittlere Rennradgruppe
| Tour-Nr. | Ziel | km |
| 1 | Sa Rapita / Cala Pi | 76 |
| 2 | Alaró Inca | 95 |
| 3 | Colonia de Sant Jordi | 88 |
| 4 | Randa / San Joan | 83 |
| 5 | Marratxi / Calvia | 79 |
| 6 | Felanitx / Monte Sion | 99 |
| 7 | Santa Eugènia | 72 |
| 8 | Esporles / Galilea | 98 |
| 9 | Alaró / Binissalem | 84 |
| 10 | Küste / Andratx | 116 |
| 11 | Sineu | 92 |
| Summe | 982 |
Strecken der schnellen Rennradgruppe
| Tour-Nr. | Ziel | km |
| 1 | Sineu | 102 |
| 2 | Vilafranca / Monte Sion | 118 |
| 3 | Orient / Sencelles | 109 |
| 4 | Kloster Randa / Petra | 121 |
| 5 | Küste / Andratx | 119 |
| 6 | Algaida / Campos | 97 |
| 7 | Inca / Puig Major / Col de Sóller | 137 |
| 8 | Santa Eugènia | 80 |
| 9 | Santanyi / Felanitx | 120 |
| Summe | 1003 |
